先做口腔检查与方案设计,局麻下植入种植体,待骨结合后装基台,取模制全口义齿,试戴调咬
术前准备阶段
✅ 核心目标:明确患者个体化需求并制定精准方案
序号 | 项目 | |
---|---|---|
1 | 全面口腔检查 | ▸ 余留牙健康状况评估 ▸ 牙槽骨高度/密度检测(X光片+CBCT三维成像) ▸ 咬合关系分析 |
2 | 全身健康筛查 | 血常规、凝血功能、血糖监测(糖尿病患者需严格控制在HbA1c≤7%) |
3 | 数字化诊断设计 | 通过口腔扫描仪获取颌骨数据 → 计算机模拟种植体最佳位置 → 3D打印导板辅助定位 |
4 | 治疗方案确认 | 根据骨量选择方案:①常规多颗种植(8-12颗);②All-on-4/6即刻负重技术 |
5 | 术前预处理 | ▶ 炎症控制:牙周治疗+抗生素使用 ▶ 骨增量术(严重萎缩者需提前3-6个月植骨) |
⚠️ 特别注意:吸烟者需提前戒烟2周以上;服用抗凝药物者需遵医嘱暂停用药。
外科手术实施阶段
🔧 标准操作流程(以All-on-4技术为例)
步骤 | 操作细节 | 技术要点 |
---|---|---|
A | 局部麻醉 | 采用阻滞麻醉+浸润麻醉组合,确保无痛感 |
B | 微创切口 | 沿牙槽嵴顶作环形切口,翻起黏骨膜瓣暴露术区 |
C | 定点备洞 | 按术前设计的3D导板角度钻孔,转速控制在800-1200rpm防止产热损伤骨组织 |
D | 植入种植体 | ✔️ 后牙区垂直植入 ✔️ 前牙区倾斜30°避开鼻窦/颏孔 ✔️ 扭矩≥35Ncm保证初期稳定性 |
E | 即时负载 | 连接愈合基台后直接安装临时义齿,实现当日恢复基础咀嚼功能 |
F | 创口处理 | 生物蛋白胶封闭创面+可吸收缝线缝合,减少术后肿胀 |
💡 技术创新点:运用动态导航系统实时监控种植体三维位置,误差可控制在0.5mm以内。
术后管理与修复阶段
⏳ 分期管理策略
时间节点 | 主要任务 | 患者配合事项 |
---|---|---|
第1周 | 拆线+首次复查 | 每日用氯己定漱口水含漱3次,避免用力擤鼻涕 |
第2-4周 | 软组织初步愈合期 | 进食流质/半流质食物,禁用吸管吮吸 |
3个月后 | 拍摄全景片确认骨结合程度 | 开始逐步增加硬质食物摄入,练习正中咬合 |
6个月后 | 更换二期基台 | 采集硅胶印模送至技工所制作个性化钛支架 |
8-10个月 | 完成最终修复体佩戴 | 每周复诊调整咬合高点,直至达到双侧平衡接触 |
🌟 美学优化技巧:采用龈缘塑形术塑造自然牙龈曲线,配合比色仪匹配邻牙色泽。
长期维护体系
建立终身随访档案至关重要,典型维护周期如下表所示:
| 年份 | 检查频率 | |
|---------|-------------|---------------------------------------------|
| 第1年 | 每3个月 | 菌斑控制评估、螺丝松动度检测 |
| 第2-5年 | 每6个月 | 咬合关系复核、放射线检查骨吸收情况 |
| 5年后 | 每年 | 机械部件老化检测、必要时更换磨损配件 |
相关问答FAQs
Q1: 哪些人群不适合做全口种植?
答:绝对禁忌症包括:①未控制的严重心脏病;②血液系统疾病导致凝血障碍;③头颈部放疗史;④重度磨牙症且无法改正者,相对禁忌症如重度吸烟者(日均>20支)、依从性差的老年痴呆患者需谨慎评估。
Q2: 全口种植的费用大概是多少?
答:国内单颌费用区间约8万-20万元,差异源于:①种植体品牌(欧美系>日韩系);②附加手术(如上颌窦提升术增加2-3万元);③修复材料(氧化锆瓷牙>金属烤瓷),建议选择具有医保定点资质的正规机构,部分基础治疗项目可报销。